Inch Tapered Roller Bearing

(150)

CATALOGUES - Roller Bearing - Tapered Roller Bearing - Inch Tapered Roller Bearing

Inch Tapered Roller Bearing Inch Tapered Roller Bearing
Inch Tapered Roller Bearing Inch Tapered Roller Bearing
  • Inch Tapered Roller Bearing
  • Inch Tapered Roller Bearing
>>
<<
SelectInquiryBearing DesignationDimension(mm)Basic load ratings (kN)Speed ratings(rpm)Weight
ConeCupdDTBCRrCrCorGreaseOil(Kg)
3579  3525  42.862  87.312  30.162  30.886  23.812  3.5  3.3  102 132 4500 6000 0.8
25577  25520  42.875  82.931  23.812  25.400  19.050  3.5 0.8  80.9 106 4500 6000 0.57
25577 25523 42.875 82.931 26.988 25.4 22.225 3.5 2.3 80.9 106 4500 6000 0.61
25577 25522 42.875 83.058 23.876 25.4 19.114 3.5 2 80.9 106 4500 6000 0.57
527  522  44.450  101.600  34.925  36.068  26.988  3.5 3.3 151 190 3800 5000 1.35
535  532 A  44.450  111.125  38.100  36.957  30.162  3.5 3.3 151 190 3600 4800 1.9
25580  25520  44.450  82.931  23.812  25.400  19.050  3.5  0.8  80.9 106 4500  6000  0.57
25580 25523 44.45 82.931 26.988 25.4 22.225 3.5 2.3 80.9 106 4500 6000 0.61
25580 25522 44.45 83.058 23.876 25.4 19.114 3.5 2 80.9 106 4500 6000 0.57
HM803149 HM803110 44.45 88.9 30.162 29.37 23.02 3.5 3.3 95.2 127 4300 5600 0.85
17887  17831  45.230  79.985  19.842  20.638  15.080  2.0  1.3  62.0  78.5  4500  6000  0.41
LM603049  LM603011  45.242  77.788  19.842  19.842  15.080  3.5 0.8  53.9 69.5 4800 6300 0.37
LM603049  LM603014  45.242  79.974  19.842  19.842  15.000  3.5 0.8  57.1  73.5  4900  6500 
LM603049  LM603012  45.242  77.788  21.430  19.842  16.667  3.5 0.8  57.1  73.5  4900  6500  0.38
LM102949  LM102910  45.242  73.431  19.558  19.812  15.748  3.5 0.8  55.6  78.1  5100  6700  0.3
25590  25520  45.618  82.931  23.812  25.400  19.050  3.5  0.8  80.9 106 4500  6000  0.55
25590  25523  45.618 82.931  26.988  25.400  22.225  3.5  2.3  80.9 106 4500  6000  0.59
LM503349  LM503310  45.987  74.976  18.000  18.000  14.000  2.3 1.5 50.1 71 4800 6300 0.31
M804049  M804010  47.625  88.900  25.400  25.400  19.050  3.5 3.3 87.1  112.0  4400  5900 
386 A  382 A  47.625  96.838  21.000  21.946 15.875 0.8  0.8  80.9 102 3800 5500 0.73
>>
<<