NA Series

(107)

NA Series NA Series
NA Series NA Series
  • NA Series
  • NA Series
>>
<<
SelectInquiryBearing Designation Shaft Diameter(mm)Weight(Kg)Boundary Dimensions(mm) Basic Load Rating(N) Limiting Speed(rpm)
Current CodeOriginal CodedFwDCBDynamicStatic Oil
NA4834 170 3960 170 185 215 45 185000 510000 2500
NA4836 180 4200 180 195 225 45 194000 550000 2400
NA4838 190 5600 190 210 240 50 227000 690000 2300
NA4840 200 5840 200 220 250 50 230000 720000 2200
NA4844 220 6380 220 240 270 50 243000 790000 2000
NA4848 240 10000 240 265 300 60 355000 1080000 1800
NA4852 4524852 260 11300 260 285 320 60 37000 1160000 1700
>>
<<